| Масштаб проекта | Tипы устройства | Решение | Страна | Исполнитель |
|---|---|---|---|---|
| 200 шт 2012 | Газовые счетчики с внутренними клапанами и GSM-связью | Фиксированная система | Грузия | ![]() |
| 1.300 шт 2014 | RF регистраторы данных для счетчиков газа с диафрагмой и GSM-связью | Фиксированная система | Грузия | ![]() |
| 1.000 шт 2016-2017 | Интеграция ЭЛЪСТЕР EK280 корректора объема газа, GSM | Фиксированная система | Грузия | ![]() |
| 200 шт 2015 | Интеграция ЭЛЪСТЕР EK280 корректора объема газа, GSM | Фиксированная система | Азербайджан | ![]() |
| 80.000 шт 2013-2019 | Газовые счетчики с внутренними клапанами и GSM-связью | Фиксированная система | Казахстан | ![]() |
| 2.000 шт 2013 | RF регистраторы данных для счетчиков газа с диафрагмой | RF walk-by система | Казахстан | ![]() |
| 200 шт 2016-2017 | Интеграция ЭЛЪСТЕР EK280 корректора объема газа, GSM | Фиксированная система | Иран | ![]() |
| 400 шт 2017-2018 | RF регистраторы данных для счетчиков газа с диафрагмой и GSM-связью | Фиксированная система | Иран | ![]() |
| 1.100 шт 2018-2019 | Интеграция ЭЛЪСТЕР EK280 корректора объема газа, GSM | Фиксированная система | Казахстан | ![]() |
| 13 шт | LoRa Связь Cчетчики газа с концентратором | Фиксированная система | Тбилиси Молл Грузия |
![]() |
| 4 шт 2022 |
Интеграция ЭЛЪСТЕР EK280 корректора объема газа, GSM | Фиксированная система | Тбилиси Молл Грузия |
![]() |
| 20 шт Пилотный проект 2022 |
LoRa Связь Cчетчики газа с концентратором | Фиксированная система | Грузия | ![]() |
| 200 шт 2015 |
RF | Walk-by система | Словакия | ![]() |
| 600 шт 2016 |
RF | Walk-by система | Грузия | ![]() |
| 40.000 шт Проект продолжается 2019-2021 |
RF | Walk-by система | Грузия | ![]() |
| 500 шт Проект продолжается 2019-2021 |
GPRS/GSM Система предоплаты | Фиксированная система | Словакия | ![]() |
| 5.000 шт Проект продолжается 2019-2021 |
LoRa Связь | Walk-by система | Польша | ![]() |
| 25.000 шт Проект продолжается 2020-2021 |
Modbus RS-485 с кабелем | Фиксированная система | Казахстан | ![]() |
| 3.000 шт Проект продолжается 2020-2021 |
LoRa Связь | Walk-by система | Румыния | ![]() |
| 2.000 шт Проект продолжается 2020-2021 |
Modbus RS-485 с кабелем | Фиксированная система | Узбекистан | ![]() |
| 10.000 шт Проект продолжается 2020-2021 |
RF, LoRa, Modbus RS-485 с кабелем | Фиксированная, Walk-by система | Украина | ![]() |
| 20 шт Пилотный проект 2022 |
LoRa Связь Wi-fi Сборщик | Walk-by система | Грузия | ![]() |